Hoofdmenu:
De chauffeur staat na de landing te wachten in de aankomsthal bij nr 3 (zie rode pijl). In afbeeldingen hierboven ziet u een plattegrond en foto’s van Eindhoven Airport. Onze taxi’s zijn te herkennen aan ons logo aan de zijkant van de auto. Wij zijn te bereiken op 030-7118888. Bij de terugreis zullen wij het door u opgegeven vluchtnummer in de gaten houden en plus minus 15 minuten na landing op Eindhoven Airport contact met u opnemen. Het is dus belangrijk dat u na landing de mobiele telefoon aan zet zodat de chauffeur u kan bellen. Als dit niet het geval is dan vertrekt de chauffeur na 30 minuten voor een nieuwe ritopdracht. Bij het wijzigen van uw vluchtgegevens dient u dit minimaal twee uur van tevoren door te geven. U kunt dit nieuwe vluchtnummer,tijd en datum dan doorgeven via 030-7118888
Prijstabel Ritten Naar Eindhoven Airport en Retour | ||||||
Plaats | Taxi rit | Bus rit | Plaats | Taxi rit | Bus rit | |
Bilthoven | €270 | €310 | Maarssen | €270 | €310 | |
Bosch en Duin | €270 | €310 | Maarssenbroek | €270 | €310 | |
Bunnik | €270 | €310 | Nieuwegein | €250 | €290 | |
Cothen | €270 | €310 | Odijk | €270 | €310 | |
Culemborg | €250 | €290 | Soesterberg | €270 | €310 | |
De Bilt | €270 | €310 | Tienhoven Ut. | €270 | €310 | |
De Meern | €270 | €310 | Utrecht | €270 | €310 | |
Den Dolder | €270 | €310 | Vianen | €250 | €290 | |
Driebergen | €270 | €310 | Vleuten | €270 | €310 | |
Groenenkan | €270 | €310 | Werkhoven | €270 | €310 | |
Houten | €270 | €310 | Westbroek | €270 | €310 | |
Huis ter Heide | €270 | €310 | Zeist | €270 | €310 | |
IJsselstein | €250 | €290 | ||||
Boekingsformulier Naar Eindhoven Airport en Retour |
Wij nemen tot 24 uur voor uw vertrek contact met u op.
Indien u niets van ons gehoord heeft contacteer ons!